ºÐ·ù | »óÈ£¸í | Á¾·ù | ±Ý¾× |
---|---|---|---|
±ÝÀ¶±â°ü | ½ÃƼÀºÇà | Ä«ÆäÆ®,ÀÇÀÚ,¼îÆÄ | 700,000 |
ÇѹÌÀºÇà | Ä«ÆäÆ®,¼îÆÄ,ÀÇÀÚ,ÅäÅ» | 500,000 | |
³óÇù(ÀϺÎÁöÁ¡) | Ä«ÆäÆ®,¼îÆÄ,¹öƼĮ | 900,000 | |
Á¤ºÎÅõÀÚ±â°ü ¹× °ü°ø¼ |
Áö¿ª³¹æ°ø»ç(º»»ç) | Ä«ÆäÆ®,¹öƼĮ,À¯¸®Ã»¼Ò | 8,000,000 |
Áö¿ª³¹æ°ø»ç(¿ëÀÎÁö»ç) | Ä«ÆäÆ®,¹öƼĮ,À¯¸®Ã»¼Ò | 4,000,000 | |
µ¿ÀÛ¼¼¹«¼ | ¹öƼĮ,¼îÆÄ,ÀÇÀÚ | 1,600,000 | |
µµºÀ¼¼¹«¼ | ¹öƼĮ,¼îÆÄ,ÀÇÀÚ | 300,000 | |
°¼±¸ÀÇȸ | Ä«ÆäÆ®,¼îÆÄ,¹Ù´ÚÄÚÆÃ | 3,700,000 | |
°ºÏ±¸ÀÇȸ | Ä«ÆäÆ®,¼îÆÄ | 1,300,000 | |
ÀÇÁ¤ºÎ±³À°Ã» | ¹öƼĮ | 1,870,000 | |
¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ | ¹öƼĮ,ºí¶óÀεå | 750,000 | |
ÃâÀÔ±¹°ü¸®»ç¹«¼Ò | »ç¹«½Ç ÅäÅ» Å©¸®´× | 1,200,000 | |
¼ºµ¿¼¼¹«¼ | ¹öƼĮ | 300,000 | |
±¹¼¼Ã» | ÀÇÀÚ,¼îÆÄ | 2,100,000 | |
û·®¸®°æÂû¼ | ¹öƼĮ | 250,000 | |
Áß¶û°æÂû¼ | ¹öƼĮ | 300,000 | |
°ºÏ±¸Ã» | ¹öƼĮ | 400,000 | |
¹ý¹«ºÎÀå°ü½Ç | ´ëû¼Ò | 550,000 | |
ÇàÁ¤ºÎÀå.Â÷°ü½Ç | ¹öƼĮ,Ä«ÆäÆ® | 350,000 | |
±³À°±â°ü | ¼¿ï¿©ÀÚ´ëÇб³ | ±â¼÷»çħ´ë,¹öƼĮ | 6,000,000 |
¼þ½Ç´ëÇб³ | ¹öƼĮ,ºí¶óÀεå | 1,700,000 | |
¼¿ï´ëÇб³ | ¹öƼĮ | 300,000 | |
¹èÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ | ¹öƼĮ | 250,000 | |
¼¿ï¿Ü±¹ÀÎÇб³ | ¹öƼĮ | 3,000,000 | |
º´¿ø | ¿µµ¿¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø | ¹öƼĮ,ÀÇÀÚ | 300,000 |
»ï¼ºÀÇ·á¿ø | ÀÇÀÚ,·Ñ½ºÅ©¸° | 1,500,000 | |
¾È¼¼º´¿ø | ºí¶óÀεå | 700,000 | |
ÀÌ´ë¸ñµ¿º´¿ø | Ä«ÆäÆ®,ºí¶óÀεå | 5,000,000 | |
ÀÎÇϴ뺴¿ø | ¹öƼĮ,ÀÇÀÚ | 2,000,000 | |
»ç±â¾÷ | ÇÑÀü±â°ø | ¹öƼĮ | 730,000 |
MBC¿¬¼ö¿ø | ºí¶óÀεå,¼îÆÄ | 1,880,000 | |
ÈÙ¶óÄÚ¸®¾Æ | À¯¸®Ã¢,ºí¶óÀεå,¿¡¾îÄÁû¼Ò | 4,200,000 | |
BCÄ«µåº»»ç | ¹öƼĮ,µî±â±¸¼¼Ã´ | 6,000,000 | |
¾Æ½Ä½º | Ä«ÆäÆ®,¹öƼĮ,¼îÆÄ | 2,200,000 | |
´ë¸²I&S | Ä«ÆäÆ® | 300,000 | |
±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü | Ä«ÆäÆ®,ÀÇÀÚ | 1,300,000 | |
Æ÷½ºÄÚ | ·Ñ½ºÅ©¸° | 500,000 | |
Èñ°æ°Ç¼³ | ¹Ù´ÚÄÚÆÃ | 970,000 | |
±Û·Î¹ú | ¹Ù´ÚÄÚÆÃ | 830,000 | |
µ¨Äڹ嵥¸® | ÆÄƼ¼Ç,¼îÆÄ,¹öƼĮ | 670,000 | |
´ë¿ø°¾÷ | Ä«ÆäÆ®,º®Ã»¼Ò | 4,500,000 | |
´õÁ¸µðÁöÅпþ¾î | ¹Ù´ÚÄÚÆÃ | 1,400,000 | |
µ¿ºÎÀû½ÊÀÚÇ÷¾×¿ø | ¹öƼĮ.¹Ù´ÚÄÚÆÃ | 880,000 | |
¼Ò±Ô¸ð¾÷ü´Ù¼ö | ¡¡ | ¡¡ |
¡Ø »ó±â¾÷ü¿Í ¼Ò±Ô¸ð¾÷ü ´Ù¼ö¸¦ Å©¸®´×ÇßÀ¸¸ç "Àϰú¼Õ"Àº °í°´ÀÇ ±ú…ÆÇÑ È¯°æÀ» À§ÇØ ´õ¿í ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù.